
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 129만 |
11 | 12 129만 | 13 | 14 109만 | 15 | 16 109만 | 17 129만 |
18 | 19 129만 | 20 | 21 109만 | 22 | 23 109만 | 24 129만 |
25 | 26 129만 | 27 | 28 109만 | 29 | 30 109만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 139만 | 3 | 4 119만 | 5 | 6 119만 | 7 139만 |
8 | 9 139만 | 10 | 11 119만 | 12 | 13 119만 | 14 139만 |
15 | 16 139만 | 17 | 18 119만 | 19 | 20 119만 | 21 139만 |
22 | 23 139만 | 24 | 25 119만 | 26 | 27 119만 | 28 145만 |
29 | 30 156만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 10일 (토) ~ 2026년 10월 14일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
→
(하이커우/해구) 2026년 10월 11일 (일)
HU450총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
HU449총 4시간 5분 소요직항 |
