
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 205만 | 6 | 7 195만 | 8 | 9 169만 | 10 165만 |
11 | 12 165만 | 13 | 14 145만 | 15 | 16 145만 | 17 165만 |
18 | 19 165만 | 20 | 21 145만 | 22 | 23 145만 | 24 165만 |
25 | 26 165만 | 27 | 28 145만 | 29 | 30 145만 | 31 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 205만 | 3 | 4 175만 | 5 | 6 179만 | 7 195만 |
8 | 9 195만 | 10 | 11 179만 | 12 | 13 175만 | 14 195만 |
15 | 16 195만 | 17 | 18 179만 | 19 | 20 179만 | 21 195만 |
22 | 23 209만 | 24 | 25 179만 | 26 | 27 179만 | 28 195만 |
29 | 30 199만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 05일 (월) ~ 2026년 10월 09일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 05일 (월)
→
(하이커우/해구) 2026년 10월 06일 (화)
HU0450총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 10월 09일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
HU0449총 4시간 5분 소요직항 |
