
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 106만 | 8 | 9 106만 | 10 126만 |
11 | 12 126만 | 13 | 14 106만 | 15 | 16 106만 | 17 126만 |
18 | 19 126만 | 20 | 21 106만 | 22 | 23 106만 | 24 126만 |
25 | 26 126만 | 27 | 28 106만 | 29 | 30 106만 | 31 126만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 136만 | 3 | 4 116만 | 5 | 6 116만 | 7 136만 |
8 | 9 136만 | 10 | 11 116만 | 12 | 13 116만 | 14 136만 |
15 | 16 136만 | 17 | 18 116만 | 19 | 20 116만 | 21 136만 |
22 | 23 136만 | 24 | 25 116만 | 26 | 27 116만 | 28 139만 |
29 | 30 146만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 10일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
→
(하이커우/해구) 2026년 10월 08일 (목)
HU0450총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 10월 10일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
HU0449총 4시간 5분 소요직항 |
