
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 69.0만 | 8 75.0만 | 9 69.0만 | 10 65.0만 |
11 65.0만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 67.0만 | 15 67.0만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 |
18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 65.0만 | 21 67.0만 | 22 67.0만 | 23 95.0만 | 24 95.0만 |
25 95.0만 | 26 65.0만 | 27 65.0만 | 28 72.0만 | 29 72.0만 | 30 72.0만 | 31 95.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.0만 | 2 75.0만 | 3 75.0만 | 4 76.0만 | 5 76.0만 | 6 76.0만 | 7 75.0만 |
8 95.0만 | 9 75.0만 | 10 75.0만 | 11 76.0만 | 12 76.0만 | 13 76.0만 | 14 95.0만 |
15 75.0만 | 16 75.0만 | 17 75.0만 | 18 76.0만 | 19 76.0만 | 20 76.0만 | 21 75.0만 |
22 76.0만 | 23 95.0만 | 24 75.0만 | 25 75.0만 | 26 95.0만 | 27 76.0만 | 28 79.0만 |
29 79.0만 | 30 79.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 05일 (월) ~ 2026년 10월 09일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 05일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 10월 05일 (월)
TW0101총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 10월 09일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
TW0102총 5시간 35분 소요직항 |
