
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 152만 | 26 152만 | 27 152만 | 28 158만 | 29 158만 | 30 152만 | 31 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 173만 | 2 173만 | 3 173만 | 4 179만 | 5 179만 | 6 173만 | 7 173만 |
8 173만 | 9 173만 | 10 173만 | 11 179만 | 12 179만 | 13 173만 | 14 173만 |
15 173만 | 16 173만 | 17 173만 | 18 179만 | 19 179만 | 20 189만 | 21 189만 |
22 189만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 179만 | 27 173만 | 28 173만 |
29 173만 | 30 173만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 29일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(치앙마이) 2026년 10월 25일 (일)
KE0683총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 10월 29일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 29일 (목)
KE0684총 4시간 45분 소요직항 |
