
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 319만 | 25 319만 | 26 319만 | 27 319만 | 28 319만 | 29 319만 |
30 319만 | 31 319만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 319만 | 2 319만 | 3 319만 | 4 319만 | 5 319만 | ||
6 319만 | 7 319만 | 8 319만 | 9 319만 | 10 319만 | 11 319만 | 12 319만 |
13 319만 | 14 319만 | 15 319만 | 16 319만 | 17 319만 | 18 319만 | 19 319만 |
20 319만 | 21 319만 | 22 319만 | 23 319만 | 24 319만 | 25 319만 | 26 319만 |
27 319만 | 28 319만 | 29 319만 | 30 319만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 27일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(고베) 2026년 08월 24일 (월)
KE0733총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 08월 27일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 27일 (목)
KE0734총 2시간 10분 소요직항 |
