
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 155만 | 9 155만 | 10 155만 |
11 155만 | 12 155만 | 13 155만 | 14 155만 | 15 155만 | 16 155만 | 17 155만 |
18 155만 | 19 155만 | 20 155만 | 21 155만 | 22 155만 | 23 155만 | 24 155만 |
25 155만 | 26 155만 | 27 155만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 155만 | 31 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 155만 | 3 155만 | 4 155만 | 5 155만 | 6 155만 | 7 155만 |
8 155만 | 9 155만 | 10 155만 | 11 155만 | 12 155만 | 13 155만 | 14 155만 |
15 155만 | 16 155만 | 17 155만 | 18 155만 | 19 155만 | 20 155만 | 21 155만 |
22 155만 | 23 155만 | 24 155만 | 25 155만 | 26 155만 | 27 155만 | 28 155만 |
29 155만 | 30 155만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 11일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(고베) 2026년 10월 08일 (목)
KE0733총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 10월 11일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
KE0734총 2시간 10분 소요직항 |
