
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 |
11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 |
18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 |
25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 |
8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 |
15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 |
22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 |
29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 12일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 10월 08일 (목)
ZE0517총 6시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 10월 11일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
ZE0518총 5시간 15분 소요직항 |
