
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 189만 | 25 189만 | 26 189만 | 27 189만 | 28 189만 | 29 189만 |
30 189만 | 31 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 189만 | 3 189만 | 4 189만 | 5 189만 | ||
6 189만 | 7 189만 | 8 189만 | 9 189만 | 10 189만 | 11 189만 | 12 189만 |
13 189만 | 14 189만 | 15 189만 | 16 189만 | 17 189만 | 18 189만 | 19 189만 |
20 189만 | 21 189만 | 22 189만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 189만 |
27 189만 | 28 189만 | 29 189만 | 30 189만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 27일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 08월 24일 (월)
RS0711총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 08월 27일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 27일 (목)
RS0716총 1시간 55분 소요직항 |
