
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 112만 | 25 112만 | 26 112만 | 27 112만 | 28 112만 | 29 112만 |
30 112만 | 31 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 112만 | 3 112만 | 4 112만 | 5 112만 | ||
6 112만 | 7 112만 | 8 112만 | 9 112만 | 10 112만 | 11 112만 | 12 112만 |
13 112만 | 14 112만 | 15 112만 | 16 112만 | 17 112만 | 18 112만 | 19 112만 |
20 112만 | 21 112만 | 22 112만 | 23 112만 | 24 112만 | 25 112만 | 26 112만 |
27 112만 | 28 112만 | 29 112만 | 30 112만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 26일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 24일 (월)
7C1401총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 08월 26일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 26일 (수)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |
