
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 97.9만 | 25 | 26 97.9만 | 27 | 28 117만 | 29 97.9만 |
30 | 31 97.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 97.9만 | 3 | 4 117만 | 5 97.9만 | ||
6 | 7 97.9만 | 8 | 9 97.9만 | 10 | 11 117만 | 12 97.9만 |
13 | 14 97.9만 | 15 | 16 97.9만 | 17 | 18 117만 | 19 97.9만 |
20 | 21 97.9만 | 22 | 23 97.9만 | 24 | 25 117만 | 26 97.9만 |
27 | 28 97.9만 | 29 | 30 97.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 26일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(가고시마) 2026년 08월 24일 (월)
KE0785총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 08월 26일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 26일 (수)
KE0786총 1시간 35분 소요직항 |
