
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 104만 | 25 | 26 104만 | 27 | 28 127만 | 29 104만 |
30 | 31 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 104만 | 3 | 4 127만 | 5 104만 | ||
6 | 7 104만 | 8 | 9 104만 | 10 | 11 127만 | 12 104만 |
13 | 14 104만 | 15 | 16 104만 | 17 | 18 127만 | 19 104만 |
20 | 21 104만 | 22 | 23 104만 | 24 | 25 127만 | 26 104만 |
27 | 28 104만 | 29 | 30 104만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 26일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(가고시마) 2026년 08월 24일 (월)
KE0785총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 08월 26일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 26일 (수)
KE0786총 1시간 35분 소요직항 |
