
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 114만 | 8 | 9 139만 | 10 114만 |
11 | 12 114만 | 13 | 14 114만 | 15 | 16 139만 | 17 114만 |
18 | 19 114만 | 20 | 21 114만 | 22 | 23 139만 | 24 114만 |
25 | 26 114만 | 27 | 28 114만 | 29 | 30 139만 | 31 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 114만 | 3 | 4 114만 | 5 | 6 139만 | 7 114만 |
8 | 9 114만 | 10 | 11 114만 | 12 | 13 139만 | 14 114만 |
15 | 16 114만 | 17 | 18 114만 | 19 | 20 139만 | 21 114만 |
22 | 23 114만 | 24 | 25 114만 | 26 | 27 139만 | 28 114만 |
29 | 30 114만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 09일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
→
(가고시마) 2026년 10월 07일 (수)
KE0785총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 10월 09일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
KE0786총 1시간 35분 소요직항 |
