
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 169만 | 9 169만 | 10 169만 |
11 169만 | 12 169만 | 13 169만 | 14 169만 | 15 169만 | 16 169만 | 17 169만 |
18 169만 | 19 169만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 169만 | 23 169만 | 24 169만 |
25 169만 | 26 169만 | 27 169만 | 28 169만 | 29 169만 | 30 169만 | 31 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 169만 | 3 169만 | 4 169만 | 5 169만 | 6 169만 | 7 169만 |
8 169만 | 9 169만 | 10 169만 | 11 169만 | 12 169만 | 13 169만 | 14 169만 |
15 169만 | 16 169만 | 17 169만 | 18 169만 | 19 169만 | 20 169만 | 21 169만 |
22 169만 | 23 169만 | 24 169만 | 25 169만 | 26 169만 | 27 169만 | 28 169만 |
29 169만 | 30 169만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 12일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(호치민) 2026년 10월 08일 (목)
OZ0735총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(호치민) 2026년 10월 12일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
OZ0736총 5시간 5분 소요직항 |
