
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 98.0만 | 25 98.0만 | 26 98.0만 | 27 98.0만 | 28 98.0만 | 29 98.0만 |
30 98.0만 | 31 98.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.0만 | 2 98.0만 | 3 98.0만 | 4 98.0만 | 5 98.0만 | ||
6 98.0만 | 7 98.0만 | 8 98.0만 | 9 98.0만 | 10 98.0만 | 11 98.0만 | 12 98.0만 |
13 98.0만 | 14 98.0만 | 15 98.0만 | 16 98.0만 | 17 98.0만 | 18 98.0만 | 19 98.0만 |
20 98.0만 | 21 98.0만 | 22 98.0만 | 23 98.0만 | 24 98.0만 | 25 98.0만 | 26 98.0만 |
27 98.0만 | 28 98.0만 | 29 98.0만 | 30 98.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 29일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(코타키나발루) 2026년 08월 24일 (월)
7C2603총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(코타키나발루) 2026년 08월 29일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 29일 (토)
7C2604총 5시간 15분 소요직항 |
