
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 49.0만 | 25 49.0만 | 26 49.0만 | 27 49.0만 | 28 49.0만 | 29 49.0만 |
30 49.0만 | 31 49.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.0만 | 2 49.0만 | 3 49.0만 | 4 49.0만 | 5 49.0만 | ||
6 49.0만 | 7 49.0만 | 8 49.0만 | 9 49.0만 | 10 49.0만 | 11 49.0만 | 12 49.0만 |
13 49.0만 | 14 49.0만 | 15 49.0만 | 16 49.0만 | 17 49.0만 | 18 49.0만 | 19 49.0만 |
20 49.0만 | 21 49.0만 | 22 49.0만 | 23 49.0만 | 24 49.0만 | 25 49.0만 | 26 49.0만 |
27 49.0만 | 28 49.0만 | 29 49.0만 | 30 49.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 26일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 08월 24일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 24일 (월)
RF0885총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 26일 (수)
→
(청주) 2026년 08월 26일 (수)
RF0886총 1시간 35분 소요직항 |
