
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 209만 | 25 | 26 209만 | 27 | 28 179만 | 29 |
30 179만 | 31 209만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 209만 | 3 | 4 179만 | 5 | ||
6 179만 | 7 209만 | 8 | 9 209만 | 10 | 11 179만 | 12 |
13 179만 | 14 209만 | 15 | 16 209만 | 17 | 18 179만 | 19 |
20 179만 | 21 209만 | 22 | 23 209만 | 24 | 25 179만 | 26 |
27 179만 | 28 209만 | 29 | 30 209만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 29일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 08월 24일 (월)
KE0161총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 08월 28일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 29일 (토)
KE0162총 4시간 20분 소요직항 |
