
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 179만 | 10 |
11 179만 | 12 209만 | 13 | 14 209만 | 15 | 16 179만 | 17 |
18 179만 | 19 209만 | 20 | 21 209만 | 22 | 23 179만 | 24 |
25 179만 | 26 209만 | 27 | 28 209만 | 29 | 30 179만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 209만 | 3 | 4 209만 | 5 | 6 179만 | 7 |
8 179만 | 9 209만 | 10 | 11 209만 | 12 | 13 179만 | 14 |
15 179만 | 16 209만 | 17 | 18 209만 | 19 | 20 179만 | 21 |
22 179만 | 23 209만 | 24 | 25 209만 | 26 | 27 179만 | 28 |
29 179만 | 30 209만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 09일 (금) ~ 2026년 10월 13일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 10월 09일 (금)
KE0161총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 10월 12일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 13일 (화)
KE0162총 4시간 20분 소요직항 |
