
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 |
11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 |
18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 |
25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 74.9만 | 3 74.9만 | 4 74.9만 | 5 74.9만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 |
8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 |
15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 |
22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 |
29 74.9만 | 30 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 11일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(베이징/북경) 2026년 10월 08일 (목)
KE0853총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 10월 11일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
KE0860총 2시간 10분 소요직항 |
