
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 39.9만 | 3 39.9만 | ||||
4 | 5 39.9만 | 6 | 7 39.9만 | 8 | 9 39.9만 | 10 39.9만 |
11 | 12 39.9만 | 13 | 14 39.9만 | 15 | 16 39.9만 | 17 39.9만 |
18 | 19 39.9만 | 20 | 21 39.9만 | 22 | 23 39.9만 | 24 39.9만 |
25 | 26 39.9만 | 27 | 28 39.9만 | 29 | 30 39.9만 | 31 39.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 39.9만 | 3 | 4 39.9만 | 5 | 6 39.9만 | 7 39.9만 |
8 | 9 39.9만 | 10 | 11 39.9만 | 12 | 13 39.9만 | 14 39.9만 |
15 | 16 39.9만 | 17 | 18 39.9만 | 19 | 20 39.9만 | 21 39.9만 |
22 | 23 39.9만 | 24 | 25 39.9만 | 26 | 27 39.9만 | 28 39.9만 |
29 | 30 39.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 02일 (금) ~ 2026년 10월 05일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 02일 (금)
→
(하이커우/해구) 2026년 10월 03일 (토)
HU450총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 10월 05일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 05일 (월)
HU449총 3시간 55분 소요직항 |
