
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 189만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 189만 |
30 | 31 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 189만 | ||
6 | 7 189만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 189만 |
13 | 14 189만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 189만 |
20 | 21 189만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 189만 |
27 | 28 189만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 28일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(하이커우/해구) 2026년 08월 25일 (화)
HU450총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 08월 28일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 28일 (금)
HU449총 3시간 55분 소요직항 |
