
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 155만 | 6 | 7 135만 | 8 | 9 135만 | 10 155만 |
11 | 12 155만 | 13 | 14 135만 | 15 | 16 135만 | 17 155만 |
18 | 19 155만 | 20 | 21 135만 | 22 | 23 135만 | 24 155만 |
25 | 26 155만 | 27 | 28 135만 | 29 | 30 135만 | 31 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 155만 | 3 | 4 135만 | 5 | 6 135만 | 7 155만 |
8 | 9 155만 | 10 | 11 135만 | 12 | 13 135만 | 14 155만 |
15 | 16 155만 | 17 | 18 135만 | 19 | 20 135만 | 21 155만 |
22 | 23 155만 | 24 | 25 135만 | 26 | 27 135만 | 28 155만 |
29 | 30 155만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 05일 (월) ~ 2026년 10월 09일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 05일 (월)
→
(하이커우/해구) 2026년 10월 06일 (화)
HU450총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 10월 09일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
HU449총 3시간 55분 소요직항 |
