
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 48.0만 | 9 48.0만 | 10 48.0만 |
11 48.0만 | 12 48.0만 | 13 48.0만 | 14 48.0만 | 15 48.0만 | 16 48.0만 | 17 48.0만 |
18 48.0만 | 19 48.0만 | 20 48.0만 | 21 48.0만 | 22 48.0만 | 23 48.0만 | 24 48.0만 |
25 48.0만 | 26 48.0만 | 27 48.0만 | 28 48.0만 | 29 48.0만 | 30 48.0만 | 31 48.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 48.0만 | 2 48.0만 | 3 48.0만 | 4 48.0만 | 5 48.0만 | 6 48.0만 | 7 48.0만 |
8 48.0만 | 9 48.0만 | 10 48.0만 | 11 48.0만 | 12 48.0만 | 13 48.0만 | 14 48.0만 |
15 48.0만 | 16 48.0만 | 17 48.0만 | 18 48.0만 | 19 48.0만 | 20 48.0만 | 21 48.0만 |
22 48.0만 | 23 48.0만 | 24 48.0만 | 25 48.0만 | 26 48.0만 | 27 48.0만 | 28 48.0만 |
29 48.0만 | 30 48.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 10일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 10월 08일 (목)
SC4618총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 10월 10일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |
